Att läsa och förstå bokslut– upptäcka fällor och fel |
2 dagar |
Kurskalendarium
Datum |
Pris |
Ort |
|
| 20‑21 februari 2012 - Fulltecknad | 11 750 | Stockholm |
|
| 26‑27 mars 2012 | 11 750 | Stockholm |
|
| 25‑26 april 2012 | 11 750 | Göteborg |
|
| 7‑8 maj 2012 | 11 750 | Stockholm |
|
| 17‑18 september 2012 | 11 750 | Stockholm |
|
| 15‑16 oktober 2012 | 11 750 | Stockholm |
|
| 22‑23 oktober 2012 | 11 750 | Göteborg |
|
| 19‑20 november 2012 | 11 750 | Malmö |
|
| 26‑27 november 2012 | 11 750 | Stockholm |
|
Konsten att tolka ett bokslut på rätt sätt är en förutsättning för en korrekt kundbedömning.
Genom denna kurs får du bland annat lära dig:
| • | balans och resultaträkningens konstruktion |
| • | vad är kreativ bokföring? |
| • | notanalys – ofta anledning till eftertanke och omvärdering |
| • | många belysande och lärorika exempel |
Utbildningen vänder sig till kredithandläggare, ekonomiansvariga, reskontrapersonal, inköpare, säljare med eget resultatansvar, samt kundansvariga i bank.
Kursen ingår i Sveriges mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad kredithandläggare.
Konsten att i tuffa tider tolka ett bokslut
på rätt sätt...
• hur värderar man ett bokslut?
• vanligaste sätten att frisera balans- och resultaträkning
• konsten att "läsa mellan raderna"
• så tar du snabbt pulsen på företaget/motparten
Owe Marstorp, kursledare på kursen "Att läsa och förstå bokslut" i Stockholm.
Program
Innehåll
• | Lagstiftningens krav på årsbokslut och årsredovisning |
• | Årsbokslut i olika företagsformer |
• | Balans- och resultaträkningens konstruktion inbjuder till kreativ bokföring |
• | Vad kan utläsas ur resultat- och balansräkning? |
• | Balansräkningens ömma punkter |
• | Kassaflödet – källa till livskraft eller undergång? |
• | Vad innebär ställda panter och ansvarsförbindelser? |
• | Vilken information måste framgå av noter och tilläggsupplysningar? |
• | Vad kan utläsas ur förvaltnings- och revisionsberättelsen? |
• | Konsten att läsa mellan raderna – tips och råd |
• | Övningsexempel och praktikfall |
Kursfakta
Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna läsa och förstå ett vanligt årsbokslut i olika företagsformer.
Kredithandläggare, reskontrapersonal, inköpare, säljare med eget resultatansvar samt kundansvariga i bank.
Owe Marstorp
I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.
Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "bokning" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
Deltagare på denna kurs har även gått dessa kurser


